Growth Capital Lender Tracker
π― Top 32 Lenders
| RANK | LENDER | DEALS | POINTS | TREND | PREV_RANK | MOVEMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JP Morgan Chase | 25 | 508 | β | 1 | |
| 2 | Bank of America | 13 | 279 | β | 2 | |
| 3 | Wells Fargo | 14 | 276 | β | 3 | |
| 4 | Citigroup | 10 | 253 | β | 4 | |
| 5 | Goldman Sachs | 11 | 242 | β | 5 | |
| 6 | U.S. Bank | 11 | 227 | β | 6 | |
| 7 | MUFG | 11 | 227 | β8 | 15 | β¬οΈ UP 8 |
| 8 | HSBC | 12 | 222 | β1 | 7 | |
| 9 | PNC Bank | 12 | 206 | β1 | 8 | |
| 10 | Morgan Stanley | 7 | 197 | β1 | 9 | |
| 11 | Monroe Capital | 17 | 193 | β1 | 10 | |
| 12 | Natixis | 9 | 168 | β1 | 11 | |
| 13 | Santander Bank | 9 | 158 | β | 13 | |
| 14 | Barclays | 7 | 153 | β2 | 12 | |
| 15 | Keybank | 8 | 139 | β1 | 14 | |
| 16 | Royal Bank of Canada | 9 | 138 | β7 | 23 | β¬οΈ UP 7 |
| 17 | Citizens Bank | 9 | 134 | β5 | 22 | β¬οΈ UP 5 |
| 18 | Ares Management | 6 | 134 | β1 | 16 | |
| 19 | Blue Owl Capital | 6 | 133 | β2 | 17 | |
| 20 | Regions Bank | 8 | 131 | β4 | 24 | |
| 21 | BBVA | 4 | 125 | β3 | 18 | |
| 22 | Mizuho Bank | 6 | 122 | β3 | 19 | |
| 23 | Trinity Capital | 10 | 121 | β3 | 20 | |
| 24 | Blackstone | 4 | 120 | β3 | 21 | |
| 25 | BNP Paribas | 8 | 114 | β | 25 | |
| 26 | ICBC | 7 | 113 | β | 26 | |
| 27 | Truist Bank | 6 | 113 | β | 27 | |
| 28 | Huntington Bank | 8 | 110 | β | 28 | |
| 29 | CrΓ©dit Agricole | 7 | 110 | β | 29 | |
| 30 | ING Bank | 7 | 110 | β | π NEW ENTRY | |
| 31 | Deutsche Bank | 5 | 108 | β1 | 30 | |
| 32 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) | 5 | 108 | β1 | 31 |
β οΈ Emerging Lenders Watch (33-42)
NONE
| LENDER | DEALS | POINTS |
|---|---|---|
| Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) | 8 | 101 |
| EIB | 6 | 97 |
| Mountain Ridge Capital | 6 | 96 |
| ATLAS SP Partners | 4 | 96 |
| MidCap Financial | 8 | 94 |
| Bank of Montreal (BMO) | 5 | 88 |
| Fortress Investment Group | 4 | 86 |
| TD Bank | 5 | 83 |
| Standard Chartered Bank | 4 | 82 |
| UBS | 5 | 80 |