ABL Lender Tracker
🎯 Top 32 Lenders
| RANK | LENDER | DEALS | POINTS | TREND | PREV_RANK | MOVEMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southstar Capital | 33 | 247 | → | 1 | |
| 2 | Rosenthal Capital Group | 25 | 204 | → | 2 | |
| 3 | eCapital | 13 | 108 | → | 3 | |
| 4 | nFusion Capital | 12 | 96 | → | 4 | |
| 5 | Baker Garrington | 12 | 94 | → | 5 | |
| 6 | First Business Bank | 11 | 92 | → | 6 | |
| 7 | Amerisource Business Capital | 10 | 80 | ↑4 | 11 | |
| 8 | J D Factors | 10 | 74 | ↓1 | 7 | |
| 9 | Haversine Funding | 9 | 72 | ↓1 | 8 | |
| 10 | Eldridge Capital Management | 3 | 69 | ↓1 | 9 | |
| 11 | Wingspire Capital | 5 | 66 | ↓1 | 10 | |
| 12 | JPalmer Collective | 8 | 64 | ↑3 | 15 | |
| 13 | Republic Business Credit | 8 | 63 | ↓1 | 12 | |
| 14 | Sallyport Commercial Finance | 8 | 62 | ↓1 | 13 | |
| 15 | Crestline Investors | 3 | 60 | ↓1 | 14 | |
| 16 | The Hedaya Capital Group | 7 | 56 | → | 16 | |
| 17 | White Oak Commercial Finance | 4 | 54 | → | 17 | |
| 18 | Celtic Capital | 7 | 53 | → | 18 | |
| 19 | Wells Fargo | 3 | 52 | → | 19 | |
| 20 | Culain Capital | 5 | 50 | → | 🆕 NEW ENTRY | |
| 21 | Great Rock Capital | 3 | 49 | ↓1 | 20 | |
| 22 | VFI Corporate Finance | 6 | 48 | ↓1 | 21 | |
| 23 | JP Morgan Chase | 3 | 48 | ↓1 | 22 | |
| 24 | Avtech Capital | 6 | 46 | ↓1 | 23 | |
| 25 | Siena Lending Group | 3 | 46 | ↓1 | 24 | |
| 26 | Capteris | 4 | 44 | ↓1 | 25 | |
| 27 | Sunflower Bank | 3 | 36 | ↓1 | 26 | |
| 28 | Post Road Equipment Finance | 3 | 35 | ↓1 | 27 | |
| 29 | HSBC | 2 | 34 | ↓1 | 28 | |
| 30 | AIP Capital | 2 | 34 | ↓1 | 29 | |
| 31 | MidCap Business Credit | 4 | 32 | ↓1 | 30 | |
| 32 | Versant Funding | 4 | 32 | ↓1 | 31 |
⚠️ Emerging Lenders Watch (33-42)
| LENDER | DEALS | POINTS |
|---|---|---|
| Assembled Brands | 4 | 32 |
| MidCap Financial | 2 | 30 |
| Sigma Funding | 4 | 29 |
| Gateway Trade Funding | 4 | 29 |
| USD.Ai | 1 | 29 |
| MUFG | 1 | 29 |
| Second Avenue Capital Partners | 2 | 27 |
| Gordon Brothers | 2 | 27 |
| CIT Northbridge | 2 | 27 |
| DBS Bank | 1 | 26 |